| 人数 | 25人 |
| 测试方法 | 每日服3~5克 |
| 测试结果 | 一周后,抽烟过量后不良反应逐渐消失,有效率95% |
| 特点 | 能解除人体内香烟毒素 |
| 感觉 | 食欲增加,爽快精神 |
| 人数 | 20人 |
| 测试方法 | 一次服7~10克 |
| 测试结果 | 比平时酒量增加25~125克,有效率93% |
| 特点 | 能减少酒精中毒的危害性 |
| 感觉 | 酒量增大,醒酒快 |
| 人数 | 18人 |
| 测试方法 | 每日服8~10克 |
| 测试结果 | 3个月减肥2~9公斤,有效率89% |
| 特点 | 顺其自然,荤腥皆宜不反弹 |
| 感觉 | 不知不觉自然瘦 |
| 人数 | 15人 |
| 测试方法 | 每日服5~10克 |
| 测试结果 | 一周后,血压恢复正常。有效率97% |
| 特点 | 平稳降压,无副作用 |
| 感觉 | 清新、自然 |
| 人数 | 10人 |
| 测试方法 | 每日服3~7克 |
| 测试结果 | 一周后,妇女月经不调,明显缓解,有效率90% |
| 特点 | 防止血管破裂、促进血液循环 |
| 感觉 | 轻松、舒畅 |
| 人数 | 30人 |
| 测试方法 | 一次服9~10克 |
| 测试结果 | 因饮食过多或不洁,引发的各种不舒立即消失。有效率98% |
| 特点 | 能及时消除体内垃圾 |
| 感觉 | 腻味消失,口感爽洁 |
|
野山茶
|
| 具有维持血管的正常渗透压,降低血管的脆性,防止血管破裂,促进血液循环和止血的作用。此外,还有减肥、降血脂和抗动脉硬化等作用。 |